主な海外短波ラジオ放送リスト
(2004年5月1日現在)
国名
|
局名
|
放送時間 (JST)
|
周波数 (kHz)
|
| イギリス |
BBC World Service
(英語) |
0600〜0700 | 6110 |
| 0600〜0900 | 5965 |
| 0700〜0800 | 6195 |
| 0800〜0900 | 11945, 15280 |
| 0830〜0900 | 6035 |
| 0900〜0930 | 17615, 11945 |
| 0900〜1200 | 15360 |
| 0900〜1430 | 15280 |
| 0900〜1930 | 21660 |
| 1200〜2300 | 17760 |
| 1400〜1930 | 15360 |
| 1800〜1930 | 9605 |
| 1900〜0100 | 9740 |
| 2200〜0100 | 6195 |
| 2300〜0100 | 7160 |
| アメリカ |
Voice of America(VOA)
(英語) |
0900〜0930 | 1575, 7215, 9890, 11760, 15185, 15290, 17740 |
| 1000〜1100 | 7200, 11705, 11820, 17740 |
| 1100〜1200 | 7200, 11705, 11820, 17740(月〜金曜) |
| 2000〜2030 | 1575(土曜・日曜) |
| 2100〜2130 | 1143, 6110, 9645, 9760, 11705, 11715, 15665 |
| 2130〜2200 | 6110, 9645, 9760, 11705, 11715, 15665 |
| 2200〜2300 | 6110, 9645, 9760, 11705 |
| 2300〜2400 | 6110, 7125, 9645, 9760, 11705, 15425 |
| 0000〜0100 | 7125, 9645, 11780, 13735 |
| 0100〜0200 | 1143, 6110, 7125, 9645, 9760 |
| 0700〜0900 | 7125, 9890, 15185, 15290, 15305, 17740 |
| 0730〜0900 | 1575(土曜・日曜) |
| オーストラリア |
Radio Australia
(英語) |
0900〜1800 | 21725 |
| 1700〜1800 | 9710 |
| 2000〜0300 | 5995 |
| ニュージーランド |
Radio New Zealand International
(英語) |
0151〜0250 | 9870 |
| 0251〜0350 | 11980 |
| 0351〜0450 | 15265 |
| 0451〜1259 | 17675 |
| 1300〜1659 | 15720 |
| 1700〜1959 | 9885 |
| 2000〜2159 | 15530 |
| 2200〜0150 | 9870 |
|